De acuerdo a los establecido en la Ordenanza 1189/18, se publican a continuación los Sueldos de Funcionarios y Dietas de Concejales de la Municipalidad de Nogoyá.
NOVIEMBRE 2025
| Cargo | Nombres y Apellidos | Haber Neto Percibido (de bolsillo) | Haber que debería percibir según Ordenanza N° 1106 | Reduccion Emergencia Economica Dto 170/24 | Haber Bruto Reducido Decreto 170/24 |
| Presidente Municipal | Schneider Bernardo Raul | $4.343.766,00 | $7.731.126,12 | $-1.546.225,22 | $6.184.900,89 |
| Vicepresidente Municipal | Peñaloza Desiree Marta | $2.796.606,00 | $4.638.675,67 | $-927.735,13 | $3.710.940,54 |
| Secretario de Gobierno, Hacienda y Relaciones Institucionales |
Quinodoz Eduardo Joaquín | $3.658.626,00 | $6.184.900,89 | $-1.236.980,18 | $4.947.920,71 |
| Subsecretario de Hacienda, Economia y Finanzas | Cappa Lourdes Melina | $3.503.231,00 | $5.411.788,28 | $-1.082.357,66 | $4.329.430,63 |
| Subsecretario de Obras y Servicios Públicos | Lora Mastrangelo Beltran Alberto | $3.283.213,00 | $5.411.788,28 | $-1.082.357,66 | $4.329.430,63 |
| Coordinadora de Desarrollo Social | Acevedo Melisa Florencia | $1.863.100,00 | $4.638.675,67 | $-927.735,13 | $3.710.940,54 |
| Coordinador Legal y Técnico | Iannuzzo Jorge Leonardo | $2.796.606,00 | $4.638.675,67 | $-927.735,13 | $3.710.940,54 |
| Coordinadora de Cultura, Turismo y Educación | Clementin Karina Analia | $1.379.937,00 | $4.638.675,67 | $-927.735,13 | $3.710.940,54 |
| Directora de Deportes y Recreación | Traverso Julieta | $2.489.102,00 | $3.865.563,06 | $-773.112,61 | $3.092.450,45 |
| Director de Desarrollo Económico y Producción | Pazo Ricardo Alberto | $2.502.308,00 | $3.865.563,06 | $-773.112,61 | $3.092.450,45 |
| Director de Servicios Públicos | González Marcelo Ramón | $2.312.897,00 | $3.865.563,06 | $-773.112,61 | $3.092.450,45 |
| Director de Ambiente | Ángel Silvia Corina | $2.044.957,00 | $3.865.563,06 | $-773.112,61 | $3.092.450,45 |
| Dirección de Modernización, Planificación y Gestión | Di Sabato Santiago | $2.330.505,00 | $3.865.563,06 | $-773.112,61 | $3.092.450,45 |
| Dirección de Obras Públicas | García Martín Adrián | $2.330.505,00 | $3.865.563,06 | $-773.112,61 | $3.092.450,45 |
| Concejal | Bolzan Maria Gimena | $1.404.158,00 | $1.486.755,02 | $0 | $0 |
| Concejal | Cordoba Diego | $1.379.378,00 | $1.486.755,02 | $0 | $0 |
| Concejal | Correa Maria Ayelen | $1.272.002,00 | $1.486.755,02 | $0 | $0 |
| Concejal | Diaz Leonardo Jose de Dios | $1.379.378,00 | $1.486.755,02 | $0 | $0 |
| Concejal | Lopez Guillermina | $1.272.002,00 | $1.486.755,02 | $0 | $0 |
| Concejal | Manassali Marianela de Lourdes | $1.404.158,00 | $1.486.755,02 | $0 | $0 |
| Concejal | Navarro Maximiliano Alejandro | $1.167.651,00 | $1.486.755,02 | $0 | $0 |
| Concejal | Perello Jose Ramon | $1.272.002,00 | $1.486.755,02 | $0 | $0 |
| Concejal | Rodriguez Valeria Elisabeth | $1.486.755,00 | $1.486.755,00 | $0 | $0 |
| Concejal | Schonhals Ezequiel | $1.336.175,00 | $1.486.755,02 | $0 | $0 |
| Concejal | Vergara Matias Ramon | $1.321.827,00 | $1.486.755,02 | $0 | $0 |
