De acuerdo a los establecido en la Ordenanza 1189/18, se publican a continuación los Sueldos de Funcionarios y Dietas de Concejales de la Municipalidad de Nogoyá.
DICIEMBRE 2025
| Cargo | Nombres y Apellidos | Haber Neto Percibido (de bolsillo) | Haber que debería percibir según Ordenanza N° 1106 | Reduccion Emergencia Economica Dto 170/24 | Haber Bruto Reducido Decreto 170/24 |
| Presidente Municipal | Schneider Bernardo Raul | $4.280.258,00 | $7.924.404,27 | $-1.584.880,85 | $6.339.523,41 |
| Vicepresidente Municipal | Peñaloza Desiree Marta | $2.866.521,00 | $4.754.642,56 | $-950.928,51 | $3.803.714,05 |
| Secretario de Gobierno, Hacienda y Relaciones Institucionales |
Quinodoz Eduardo Joaquín | $3.666.509,00 | $6.339.523,41 | $-1.267.904,68 | $5.071.618,73 |
| Subsecretario de Hacienda, Economia y Finanzas | Cappa Lourdes Melina | $3.590.812,00 | $5.547.082,99 | $-1.109.416,60 | $4.437.666,39 |
| Subsecretario de Obras y Servicios Públicos | Lora Mastrangelo Beltran Alberto | $3.365.468,00 | $5.547.082,99 | $-1.109.416,60 | $4.437.666,39 |
| Coordinadora de Desarrollo Social | Acevedo Melisa Florencia | $1.913.507,00 | $4.754.642,56 | $-950.928,51 | $3.803.714,05 |
| Coordinador Legal y Técnico | Iannuzzo Jorge Leonardo | $2.866.521,00 | $4.754.642,56 | $-950.928,51 | $3.803.714,05 |
| Coordinadora de Cultura, Turismo y Educación | Clementin Karina Analia | $2.260.016,00 | $4.754.642,56 | $-950.928,51 | $3.803.714,05 |
| Directora de Deportes y Recreación | Traverso Julieta | $2.551.660,00 | $3.962.202,13 | $-792.440,43 | $3.169.761,71 |
| Director de Desarrollo Económico y Producción | Pazo Ricardo Alberto | $2.564.866,00 | $3.962.202,13 | $-792.440,43 | $3.169.761,71 |
| Director de Servicios Públicos | González Marcelo Ramón | $2.371.160,00 | $3.962.202,13 | $-792.440,43 | $3.169.761,71 |
| Director de Ambiente | Ángel Silvia Corina | $2.098.017,00 | $3.962.202,13 | $-792.440,43 | $3.169.761,71 |
| Dirección de Modernización, Planificación y Gestión | Di Sabato Santiago | $2.388.768,00 | $3.962.202,13 | $-792.440,43 | $3.169.761,71 |
| Dirección de Obras Públicas | García Martín Adrián | $2.388.768,00 | $3.962.202,13 | $-792.440,43 | $3.169.761,71 |
| Concejal | Bolzan Maria Gimena | $1.439.261,00 | $1.523.923,90 | $0 | $0 |
| Concejal | Cordoba Diego | $1.413.863,00 | $1.523.923,90 | $0 | $0 |
| Concejal | Correa Maria Ayelen | $1.303.802,00 | $1.523.923,90 | $0 | $0 |
| Concejal | Diaz Leonardo Jose de Dios | $1.413.863,00 | $1.523.923,90 | $0 | $0 |
| Concejal | Lopez Guillermina | $1.303.802,00 | $1.523.923,90 | $0 | $0 |
| Concejal | Manassali Marianela de Lourdes | $1.439.261,00 | $1.523.923,90 | $0 | $0 |
| Concejal | Navarro Maximiliano Alejandro | $1.195.805,00 | $1.523.923,90 | $0 | $0 |
| Concejal | Perello Jose Ramon | $1.303.802,00 | $1.523.923,90 | $0 | $0 |
| Concejal | Rodriguez Valeria Elisabeth | $1.523.924,00 | $1.523.923,90 | $0 | $0 |
| Concejal | Schonhals Ezequiel | $1.370.349,00 | $1.523.923,90 | $0 | $0 |
| Concejal | Vergara Matias Ramon | $1.355.072,00 | $1.523.923,90 | $0 | $0 |
