De acuerdo a los establecido en la Ordenanza 1189/18, se publican a continuación los Sueldos de Funcionarios y Dietas de Concejales de la Municipalidad de Nogoyá.
OCTUBRE 2025
| Cargo | Nombres y Apellidos | Haber Neto Percibido (de bolsillo) | Haber que debería percibir según Ordenanza N° 1106 | Reduccion Emergencia Economica Dto 170/24 | Haber Bruto Reducido Decreto 170/24 |
| Presidente Municipal | Schneider Bernardo Raul | $4.499.045,00 | $7.462.476,92 | $-1.492.495,38 | $5.969.981,53 |
| Vicepresidente Municipal | Peñaloza Desiree Marta | $2.699.427,00 | $4.477.486,15 | $-895.497,23 | $3.581.988,92 |
| Secretario de Gobierno, Hacienda y Relaciones Institucionales |
Quinodoz Eduardo Joaquín | $3.590.432,00 | $5.969.981,53 | $-1.193.996,31 | $4.775.985,23 |
| Subsecretario de Hacienda, Economia y Finanzas | Cappa Lourdes Melina | $3.381.497,00 | $5.223.733,84 | $-1.044.746,77 | $4.178.987,07 |
| Subsecretario de Obras y Servicios Públicos | Lora Mastrangelo Beltran Alberto | $3.167.552,00 | $5.223.733,84 | $-1.044.746,77 | $4.178.987,07 |
| Coordinadora de Desarrollo Social | Acevedo Melisa Florencia | $1.844.777,00 | $4.477.486,15 | $-895.497,23 | $3.581.988,92 |
| Coordinador Legal y Técnico | Iannuzzo Jorge Leonardo | $2.699.427,00 | $4.477.486,15 | $-895.497,23 | $3.581.988,92 |
| Coordinadora de Cultura, Turismo y Educación | Clementin Karina Analia | $1.309.547,00 | $4.477.486,15 | $-895.497,23 | $3.581.988,92 |
| Directora de Deportes y Recreación | Traverso Julieta | $2.402.149,00 | $3.731.238,46 | $-746.247,69 | $2.984.990,77 |
| Director de Desarrollo Económico y Producción | Pazo Ricardo Alberto | $2.415.355,00 | $3.731.238,46 | $-746.247,69 | $2.984.990,77 |
| Director de Servicios Públicos | González Marcelo Ramón | $2.231.914,00 | $3.731.238,46 | $-746.247,69 | $2.984.990,77 |
| Director de Ambiente | Ángel Silvia Corina | $1.960.724,00 | $3.731.238,46 | $-746.247,69 | $2.984.990,77 |
| Dirección de Modernización, Planificación y Gestión | Di Sabato Santiago | $2.099.554,00 | $3.731.238,46 | $-746.247,69 | $2.984.990,77 |
| Dirección de Obras Públicas | García Martín Adrián | $2.249.522,00 | $3.731.238,46 | $-746.247,69 | $2.984.990,77 |
| Concejal | Bolzan Maria Gimena | $1.355.364,00 | $1.435.091,72 | $0 | $0 |
| Concejal | Cordoba Diego | $1.331.446,00 | $1.435.091,72 | $0 | $0 |
| Concejal | Correa Maria Ayelen | $1.227.801,00 | $1.435.091,72 | $0 | $0 |
| Concejal | Diaz Leonardo Jose de Dios | $1.331.446,00 | $1.435.091,72 | $0 | $0 |
| Concejal | Lopez Guillermina | $1.227.801,00 | $1.435.091,72 | $0 | $0 |
| Concejal | Manassali Marianela de Lourdes | $1.355.364,00 | $1.435.091,65 | $0 | $0 |
| Concejal | Navarro Maximiliano Alejandro | $1.124.311,00 | $1.435.091,65 | $0 | $0 |
| Concejal | Perello Jose Ramon | $1.227.801,00 | $1.435.091,72 | $0 | $0 |
| Concejal | Rodriguez Valeria Elisabeth | $1.435.091,72 | $1.435.091,72 | $0 | $0 |
| Concejal | Schonhals Ezequiel | $1.293.075,00 | $1.435.091,72 | $0 | $0 |
| Concejal | Vergara Matias Ramon | $1.275.617,00 | $1.435.091,72 | $0 | $0 |
