De acuerdo a los establecido en la Ordenanza 1189/18, se publican a continuación los Sueldos de Funcionarios y Dietas de Concejales de la Municipalidad de Nogoyá.
FEBRERO 2026
| Cargo | Nombres y Apellidos | Haber Neto Percibido (de bolsillo) | Haber que debería percibir según Ordenanza N° 1106 | Reduccion Emergencia Economica Dto 170/24 | Haber Bruto Reducido Decreto 170/24 |
| Presidente Municipal | Schneider Bernardo Raul | $4.520.326,00 | $8.382.529,94 | $-1.676.505,99 | $6.706.023,95 |
| Vicepresidente Municipal | Peñaloza Desiree Marta | $3.032.240,00 | $5.029.517,96 | $-1.005.903,59 | $4.023.614,37 |
| Secretario de Gobierno, Hacienda y Relaciones Institucionales |
Quinodoz Eduardo Joaquín | $3.753.740,00 | $6.706.023,95 | $-1.341.204,79 | $5.364.819,16 |
| Subsecretario de Hacienda, Economia y Finanzas | Cappa Lourdes Melina | $3.798.404,00 | $5.867.770,95 | $-1.173.554,19 | $4.694.216,76 |
| Subsecretario de Obras y Servicios Públicos | Lora Mastrangelo Beltran Alberto | $3.560.470,00 | $5.867.770,95 | $-1.173.554,19 | $4.694.216,76 |
| Coordinadora de Desarrollo Social | Acevedo Melisa Florencia | $3.032.240,00 | $5.029.517,96 | $-1.005.903,59 | $4.023.614,37 |
| Coordinador Legal y Técnico | Iannuzzo Jorge Leonardo | $3.032.240,00 | $5.029.517,96 | $-1.005.903,59 | $4.023.614,37 |
| Coordinadora de Cultura, Turismo y Educación | Clementin Karina Analia | $3.032.240,00 | $5.029.517,96 | $-1.005.903,59 | $4.023.614,37 |
| Directora de Deportes y Recreación | Traverso Julieta | $2.685.767,00 | $4.191.264,97 | $-838.252,99 | $3.353.011,97 |
| Director de Desarrollo Económico y Producción | Pazo Ricardo Alberto | $2.713.145,00 | $4.191.264,97 | $-838.252,99 | $3.353.011,97 |
| Director de Servicios Públicos | González Marcelo Ramón | $2.490.363,00 | $4.191.264,97 | $-838.252,99 | $3.353.011,97 |
| Director de Ambiente | Ángel Silvia Corina | $2.662.850,00 | $4.191.264,97 | $-838.252,99 | $3.353.011,97 |
| Dirección de Modernización, Planificación y Gestión | Di Sabato Santiago | $2.526.867,00 | $4.191.264,97 | $-838.252,99 | $3.353.011,97 |
| Dirección de Obras Públicas | García Martín Adrián | $2.526.867,00 | $4.191.264,70 | $-838.252,99 | $3.353.011,97 |
| Concejal | Bolzan Maria Gimena | $1.522.468,00 | $1.612.024,99 | $0 | $0 |
| Concejal | Cordoba Diego | $1.495.601,00 | $1.612.024,99 | $0 | $0 |
| Concejal | Correa Maria Ayelen | $1.379.177,00 | $1.612.024,99 | $0 | $0 |
| Concejal | Diaz Leonardo Jose de Dios | $1.495.601,00 | $1.612.024,99 | $0 | $0 |
| Concejal | Lopez Guillermina | $1.379.177,00 | $1.612.024,99 | $0 | $0 |
| Concejal | Manassali Marianela de Lourdes | $1.522.468,00 | $1.612.024,99 | $0 | $0 |
| Concejal | Navarro Maximiliano Alejandro | $1.293.650,00 | $1.612.024,99 | $0 | $0 |
| Concejal | Perello Jose Ramon | $1.379.177,00 | $1.612.024,99 | $0 | $0 |
| Concejal | Rodriguez Valeria Elisabeth | $1.612.025,00 | $1.612.024,99 | $0 | $0 |
| Concejal | Schonhals Ezequiel | $1.439.467,00 | $1.612.024,99 | $0 | $0 |
| Concejal | Vergara Matias Ramon | $1.428.780,00 | $1.612.024,99 | $0 | $0 |
