De acuerdo a los establecido en la Ordenanza 1189/18, se publican a continuación los Sueldos de Funcionarios y Dietas de Concejales de la Municipalidad de Nogoyá.
ENERO 2026
| Cargo | Nombres y Apellidos | Haber Neto Percibido (de bolsillo) | Haber que debería percibir según Ordenanza N° 1106 | Reduccion Emergencia Economica Dto 170/24 | Haber Bruto Reducido Decreto 170/24 |
| Presidente Municipal | Schneider Bernardo Raul | $4.630.681,00 | $8.146.287,40 | $-1.629.257,48 | $6.517.029,92 |
| Vicepresidente Municipal | Peñaloza Desiree Marta | $2.946.784,00 | $4.887.772,44 | $-977.554,49 | $3.910.217,95 |
| Secretario de Gobierno, Hacienda y Relaciones Institucionales |
Quinodoz Eduardo Joaquín | $3.849.336,00 | $6.517.029,92 | $-1.303.405,98 | $5.213.623,93 |
| Subsecretario de Hacienda, Economia y Finanzas | Cappa Lourdes Melina | $3.691.354,00 | $5.702.401,18 | $-1.140.480,24 | $4.561.920,94 |
| Subsecretario de Obras y Servicios Públicos | Lora Mastrangelo Beltran Alberto | $3.460.071,00 | $5.702.401,18 | $-1.140.480,24 | $4.561.920,94 |
| Coordinadora de Desarrollo Social | Acevedo Melisa Florencia | $2.946.784,00 | $4.887.772,44 | $-977.554,49 | $3.910.217,95 |
| Coordinador Legal y Técnico | Iannuzzo Jorge Leonardo | $2.946.784,00 | $4.887.772,44 | $-977.554,49 | $3.910.217,95 |
| Coordinadora de Cultura, Turismo y Educación | Clementin Karina Analia | $2.946.784,00 | $4.887.772,44 | $-977.554,49 | $3.910.217,95 |
| Directora de Deportes y Recreación | Traverso Julieta | $2.623.476,00 | $4.073.143,70 | $-814.628,74 | $3.258.514,96 |
| Director de Desarrollo Económico y Producción | Pazo Ricardo Alberto | $2.636.682,00 | $4.073.143,70 | $-814.628,74 | $3.258.514,96 |
| Director de Servicios Públicos | González Marcelo Ramón | $2.438.045,00 | $4.073.143,70 | $-814.628,74 | $3.258.514,96 |
| Director de Ambiente | Ángel Silvia Corina | $2.587.804,00 | $4.073.143,70 | $-814.628,74 | $3.258.514,96 |
| Dirección de Modernización, Planificación y Gestión | Di Sabato Santiago | $2.455.653,00 | $4.073.143,70 | $-814.628,74 | $3.258.514,96 |
| Dirección de Obras Públicas | García Martín Adrián | $2.455.653,00 | $4.073.143,70 | $-814.628,74 | $3.258.514,96 |
| Concejal | Bolzan Maria Gimena | $1.479.561,00 | $1.566.593,73 | $0 | $0 |
| Concejal | Cordoba Diego | $1.453.451,00 | $1.566.593,73 | $0 | $0 |
| Concejal | Correa Maria Ayelen | $1.340.308,00 | $1.566.593,73 | $0 | $0 |
| Concejal | Diaz Leonardo Jose de Dios | $1.453.451,00 | $1.566.593,73 | $0 | $0 |
| Concejal | Lopez Guillermina | $1.340.308,00 | $1.566.593,73 | $0 | $0 |
| Concejal | Manassali Marianela de Lourdes | $1.479.561,00 | $1.566.593,73 | $0 | $0 |
| Concejal | Navarro Maximiliano Alejandro | $1.229.536,00 | $1.566.593,73 | $0 | $0 |
| Concejal | Perello Jose Ramon | $1.340.308,00 | $1.566.593,73 | $0 | $0 |
| Concejal | Rodriguez Valeria Elisabeth | $1.566.594,00 | $1.566.593,73 | $0 | $0 |
| Concejal | Schonhals Ezequiel | $1.409.582,00 | $1.566.593,73 | $0 | $0 |
| Concejal | Vergara Matias Ramon | $1.398.451,00 | $1.566.593,73 | $0 | $0 |
